<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Histerie Tygrysa</title>
	<link>http://milimetr.net</link>
	<description>MILIMETROWA STRONA DOMOWA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 23:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>szaro, buro, witaj w domu!</title>
		<description><![CDATA[Pierwsze szoki termiczne, dżetlagi, rotawirusy i podejrzane wysypki za nami (mam nadzieję ZA nami! W odróżnieniu od &#8222;roboty nie -gołoty&#8221;, która wciąż przed i przed i przed (i robię i robię i robię, a ona konsekwentnie PRZED)!  Ba! nawet kubańska opalenizna  (dżiiii&#8230;dawno nie byłam tak opalona jak teraz, znaczy wówczas, znaczy jeszcze tydzień temu) jakby też już [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/12/szaro-buro-witaj-w-domu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>upaly jak maliny &#8211; sie koncza&#8230;</title>
		<description><![CDATA[23/11/2011 Camaguay &#160; Wreszcie dojechałyśmy do Camaguay. 12 godzin urozmaiconych muzą, której nie powstydził by się Denis Russos, śpiewający repertuar Karela Gotta,i to po hiszpańsku! I to głośno, bardzo głośno! Ponadto zjadłyśmy wreszcie bardzo słodki przysmak typowo barakoański. Tak typowo, że nie można go kupić w całym mieście, tylko gdzieś w górach, u znajomych króliczka, [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/12/upaly-jak-maliny-sie-koncza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak to dobrze, ze jest goraco!</title>
		<description><![CDATA[19/11-21/11/2011 Obudziły mnie smażone huevos revueltos (czyli jajecznica). Co mnie nawet szczególnie nie zdziwiło, bo okna naszego pokoju (bez okien) wychodzą dokładnie na kuchnię (dopiero w niej są normalne, czyli bezszybowe framugi, czyli okna na świat zewnętrzny) Nie zdzwiwiło mnie to również dlatego, że na Kubie codzienie na śniadanie są jakieś jajka (jajecznica, omlet, sadzone, [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/11/jak-to-dobrze-ze-jest-goraco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jest cieplej</title>
		<description><![CDATA[17/11/2011 &#8211; 18/11/2011 w Hawanie było gorąco, ale cóż to za gorąco w porównaniu z Santiago de Cuba Mało kto dojeżdża na wschodnie rubieże wyspy. Owszem za jedyne 51 CUCów dojeżdżają tu z Havany dalekobieżne autobusy linii &#8222;Viazul&#8221; (wspominałam że hiperklimatyzowane, żeby nie rzec hibernujące?) Owszem w Santiago jest port i statki (ale raczej transportowe [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/11/cuba-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jest cieplo!</title>
		<description><![CDATA[&#160; 13/11/2011-16/11/2011 JEST CIEPŁo, JEST WILGOTNO, JEST HAWANA!!!! takiej treści sms&#8217;a wysłałam do JO z biura, w odpowiedzie dostałam: &#8222;jest zimno, jest mgliście, jest wieś&#8221; Może mi poziom empatii spadł, ale jakoś mnie to nie wzruszyło &#8211; wręcz przeciwnie sprawiło nawet, że gorąca wilgoć stała się znośniejsza w odbiorze. No bo jest tak dość mocno [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/11/jest-cieplo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>vamos a la playa o o o o o</title>
		<description><![CDATA[tak tak, mój odlicznik czasu pokazuje, że to już tylko 6 dni (temperatura 27 stopni, w nocy 20) i będziemy na Karaibach!!! Trochę nam się plany zmieniły i Meksyk przekładamy na inny, lepszy czas (kiedy nasz hiszpański wykroczy poza magiczną frazę &#8222;mi amor &#8211; por favor!&#8221;) W tym roku tylko i AŻ Kuba &#8211; wyspa [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/11/vamos-a-la-playa-o-o-o-o-o/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warsaw, August 1947</title>
		<description><![CDATA[Pocztą do mnie przybiegła taka oto prezentacja zdjęć ze zrujnowanej Warszawy, zrobionych  w 1947 r przez Henry&#8217;ego N.Cobba, więc czym prędzej się dzielę. Nad wyraz  sielsko te fotografie wyglądają, co na mnie robi dodatkowo piorunujące wrażenie WARSAW_AUGUST_1947_CHenryNCobb]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/10/warsaw-august-1947/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8222;w mieście Łodzi&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230;nawet bieganie psom szkodzi&#8221; - rzekł onegdaj M.(istrz) Koterski Ale albo czasy się zmieniły, albo psom się nogi przystosowały, dość, że obecnie to zupełnie miłe miasto jest ok. ok. Koterski opisywał proces utknięcia w pewnej beznadziejnie bezpesperktywicznej codzienności, ja zrobiłam sobie krótkie  mini-wakacje, więc nie da się porównać. Ale po prostu: Łódź na weekendową szwendaczkę jest [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/10/w-miescie-lodzi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>było i ni ma!</title>
		<description><![CDATA[Słynny Kercelak, czyli największy bazar przedwojennej Warszawy, znajdujący się u zbiegu Leszna, Okopowej, Chłodnej i okolic, już dawno szlag trafił.  Tu można poczytać o jego historii w pigułce i poczuć namiastkę tamtego specyficznego klimatu w przekazie Wiecha, Wielanka i innych Po wojnie jego miejsce zastąpiło jedno z największych stołecznych skrzyżowań, dzisiejszej al.Solidarności  z Okopowo-Towarową, a [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/08/bylo-i-ni-ma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ścieżka rowerowa a Sobieskich Marymont</title>
		<description><![CDATA[Ścieżka rowerowa w Warszawie jest! Tak, tak, naprawdę, to wcale nie żart! Jest! Poszarpana, pourywana, poszatkowana, znienacka się kończąca , lub też zgrabnie przechodząca w asfalt ulicy pod prąd, generalnie atrakcji co niemiara! Ale jest! Szczęście nasze najzdrowsze! Kiedyś jakoś jej nie zauważałam, bo kiedyś traktowałam rower  bardziej jako sprzęt rekreacyjny, niż jako środek transportu, czyli było [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/08/sciezka-rowerowa-a-sobieskich-marymont/</link>
			</item>
	<item>
		<title>W nozdrzach Warszawy&#8230;</title>
		<description><![CDATA[czyli WARSAW BY BIKE wspominałam onegdaj o smutnym, ba, tragicznym!, fakcie, że mi się pieniędzodawca na koniec świata przeprowadza, a co za tym idzie mój cenny czas i tak już bezpowrotnie marnotrawiony na różne takie, niepomiernie się skróci o &#8216;drogę do i z pracy&#8217; :-/ Odrzuciwszy pozornie najprostsze rozwiązanie, że przecież mogę zmienić pzynosiciela dochodów [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/08/w-nozdrzach-warszawy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>kolekcjoner pocztówek</title>
		<description><![CDATA[Jakoś tak nigdy nie po drodze mi było żeby coś zbierać Znaczki się mnie przez chwilę w dzieciństwie trzymały, ale to chyba raczej dlatego, że Tata chciał pacholę zainteresować, niż że pacholę się faktycznie interesowało, Zresztą, jakie to były kolekcje! Wspólczesne &#8222;Motyle i Owady Polski&#8221; czy coś w tym guście. Martwe motyle też mnie zresztą [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/08/kolekcjoner-pocztowek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>jak się beton piął do góry&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Kolejna wystawa w Domu Spotkań z Historią &#8211; dla Warszawiaków absolutny mus! - robi piorunujące wrażenie!!! Na mnie. Ale może nie tylko na mnie&#8230; Kurde! Od swojego boli bardziej niż od obcego! (a od słowa bardziej niż od miecza :>) Jeszcze bardziej! Świetne zdjęcia, z których wiele zostało upublicznionych po raz pierwszy, niby nie dają ostatecznej [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/08/jak-sie-beton-pial-do-gory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I-sza warszawska pielgrzymka&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230;znaczy&#8230; ta.. wycieczka pod czujnym okiem nieopierzonego przewodnika zakończyła się połowicznym sukcesem! Sukces &#8211; bo się w końcu zakończyła połowiczny &#8211; bo w połowie nastąpił armagedon  :( A ja miałam tyyyyyle jeszcze do opowiedzenia&#8230; A zdążyłam tyle: Zaczęłam ostrożnie, testując wiedzę zebranych: &#8222;rozbicie dzielnicowe&#8221; hę, &#8222;księstwo mazowieckie&#8221; aha, powściągnęłam niepohamowaną chuć, by ze szczegółami opisać [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/08/3076/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8222;Z Alto Cedro jadę do Marcané&#8230;&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Niby dobra, dobra, decyzja podjęta, sierpień trwa, wrzesień i październik przelecą jak z biczzczasł! a my nic! no, to czas rozpocząć przygotowania plan na podróż tegoroczną to MEXICO &#38; CUBA! Przygotowania zwyczajowo zaczynam od oglądania filmów Niestety, od kiedy Ian Wright &#8211; mój ulubiony &#8222;Obieżyświat&#8221; &#8211; odszedł z Globetrekker&#8217;a i się usamodzielnił, już nie udostępnia [...]]]></description>
		<link>http://milimetr.net/2011/08/z-alto-cedro-jade-do-marcane/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

